御茶ノ水で医療脱毛治療を行っているクリニックや病院を調べて一覧にしました。
【PR】
女性専門のレジーナクリニックなら全身脱毛が189,000円!(税抜)。レーザーも日本初の薬事承認だから効果大!調査結果(リゼや湘南とも比較)→安い脱毛&最新レーザーのレジーナクリニック
都内で有名な永久脱毛クリニックの料金比較表
【東京で有名なクリニックの脱毛料金一覧表(税込表示)】
詳細記事 | 公式 | 全身脱毛 (顔VIO含む) |
回 数 |
全身脱毛 (顔VIO除く) |
回 数 |
脇 | 回 数 |
顔 | 回数 | VIO | 回数 | 肘下 | 回数 | 膝下 | 回数 | 肘下+膝下 セット |
回数 | レーザー | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリシア | 公式 | 491,440円 |
5 | 347,140円 |
5 | 13,750円 |
5 | 144,300円 |
5 | 85,900円 |
5 | 41,250円 |
5 | 41,250円 |
5 | 82,500円 |
5 | ライトシェアデュエット | 関東で人気&満足度が高い |
レジーナ | 公式 | 424,440円 |
5 | 205,000円 |
5 | 12,960円 |
5 | 129,600円 |
5 | 90,720円 |
5 | 42,120円 |
5 | 58,320円 |
5 | 82,500円 |
5 | ジェントルレーズプロ | 全身脱毛が安い |
リゼ | 公式 | 398,000円 |
5 | 298,000円 |
5 | 19,800円 |
5 | 98,800円 |
5 | 98,800円 |
5 | 39,800円 |
5 | 89,800円 |
5 | 118,800円 |
5 | ライトシェアデュエット メディオスターNext PRO ジェントルヤグ |
3種類のレーザーで様々な肌質毛質に対応 |
湘南 | 公式 | 297,000円 |
6 | 298,000円 | 6 | 2,500円 |
6 | 49,680円 |
6 | 58,000円 |
6 | 81,000円 |
6 | 81,000円 |
6 | 162,000円 |
6 | ジェントルレーズ | 医療脱毛の症例数が多い |
KM | 公式 | 432,000円 |
5 | 302,400円 |
5 | 10,800円 |
5 | 86,400円 |
5 | 81,000円 |
5 | 38,880円 |
5 | 64,800円 |
5 | 103,680円 |
5 | ハヤブサ=メディオスターNext PRO | ハヤブサ脱毛で有名 |
クレア | 公式 | 390,598円 |
5 | 284,310円 |
5 | 17,064円 |
5 | 106,725円 |
5 | 69,984円 |
5 | 51,624円 |
5 | 66,312円 |
5 | 106,725円 |
5 | メディオスターNext PRO ライトシェアデュエット |
照射後に高級アロマオイルを塗る |
トイクリ | 公式 | 354,240円 |
5 | 213,840円 |
5 | 21,384円 |
5 | 83,916円 |
5 | 59,400円 |
5 | 53,784円 |
5 | 53,784円 |
5 | 107,568円 |
5 | ライトシェアデュエット | トライアルメニューが豊富 |
御茶ノ水の医療脱毛クリニック・病院
※「-」は該当するものがない場合や詳細が記載されていないを意味しています。
各クリニック毎に医療脱毛レーザーの情報も載せてあります。各種医療脱毛レーザーの詳細情報が知りたい方、性能を比較したい方はこちらをご覧下さい→「脱毛レーザー比較表」
名前 | 神尾記念病院 |
---|---|
レーザー | 不明 |
安い部位 | - |
特徴・備考 | VIO脱毛も可。麻酔シール有り。 |
住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-25 御茶ノ水駅より徒歩5分 |
名前 | 御茶ノ水聖橋クリニック |
---|---|
レーザー | PPx |
安い部位 | - |
特徴・備考 | - |
住所 | 東京都文京区湯島1-9-15 HYビル(茶州ビル)2F 御茶ノ水駅聖橋出口より徒歩3分 |